平潭2020年1-12月主要经济指标完成情况统计表 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 本月 | 累计 | 同比增减(%) | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 3014269 | 5.4 | ||
# 第一产业增加值 | 万元 | 360332 | 2.0 | ||
第二产业增加值 | 万元 | 844367 | 1.8 | ||
第三产业增加值 | 万元 | 1809570 | 7.7 | ||
三次产业构成 | % | 12.0:28.0:60.0 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | -23.8 | |||
全社会用电量 | 万千瓦时 | 8757 | 107167 | 4.9 | |
# 工业用电量 | 万千瓦时 | 1656 | 18559 | 4.3 | |
建筑业总产值 | 亿元 | 200.50 | 6.6 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 68.44 | 2.1 | ||
粮食总产量 | 吨 | 18945 | 10.1 | ||
蔬菜产量 | 吨 | 61813 | 1.1 | ||
肉类产量 | 吨 | 7972 | -16.0 | ||
禽蛋产量 | 吨 | 2655 | -53.1 | ||
水产品总产量 | 万吨 | 5.19 | 45.72 | 3.6 | |
# 海洋捕捞 | 万吨 | 0.87 | 13.73 | 13.0 | |
海水养殖 | 万吨 | 4.30 | 31.97 | 0.0 | |
一般公共预算总收入 | 万元 | 60765 | 908038 | 28.2 | |
#地方一般公共预算收入 | 万元 | 32554 | 546036 | 20.0 | |
# 税收收入 | 万元 | 27454 | 344081 | 24.2 | |
非税收入 | 万元 | 5100 | 201955 | 13.4 | |
#一般公共预算支出 | 万元 | 250738 | 960606 | 0.8 | |
金融机构存款余额 | 亿元 | 575.55 | 19.0 | ||
# 住户存款余额 | 亿元 | 318.51 | 34.0 | ||
金融机构贷款余额 | 亿元 | 681.99 | 29.3 | ||
固定资产投资 | 亿元 | -9.6 | |||
#项目投资 | 亿元 | -17.0 | |||
房地产投资 | 亿元 | 109.86 | 2.3 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.12 | 58.82 | -10.8 | |
实际利用外资 | 万元 | 65422 | -50.5 | ||
进出口总值(1-12月) | 亿元 | 131.30 | 31.4 | ||
#进口总值 | 亿元 | 72.20 | 18.1 | ||
出口总值 | 亿元 | 59.20 | 52.4 | ||
居民消费价格总指数 | % | 101.5 | |||
备注:1.GDP、农林牧渔业产值产量、建筑业总产值调整为季度反馈指标;2.“#”号为其中数。 |